2017年雅思考试时间
考试介绍
雅思全称International English Language Testing System,简称IELTS,是一门国际英语水平测试,由剑桥大学测试中心、英国文化委员会和澳大利亚高校国际开发署共同管理。雅思考试分为两种模式:ACADEMIC(学术类),用于测试应试者的英语水平是否能够在英语环境中就读大学本科和研究生课程,这一点与托福考试有些类似;GENERAL TRAINING(普通培训类)则侧重评估应试者是否已具备在英语国家生存所需的基本英语技能,即survival English。
在欧洲和北美,越来越多的院校开始接受雅思考试成绩。英国、澳大利亚、新西兰等国的移民局将雅思考试成绩作为技术移民及其他类移民中衡量英语语言能力的唯一标准。1990年4月,雅思开始在中国推广,目前我国公派到英国学习的访问学者和攻读硕士、博士学位的人员均需参加此考试。
考试内容
雅思考试内容主要有以下4个方面。
1.听力
雅思的听力始终是整个考试的第一部分,一般为独白或两人、多人对话,共有4个单元,38至42道题,普通培训类和学术类听力部分的题目完全一样。
4个单元的难度是依次递增的。前两单元主要是一些日常生活中有关社会状态和人际关系的各种场景,例如关于食宿或购物的谈话。后两个单元则是学生在学习过程中遇到的一些典型场景,如与导师或管理人员的讨论以及简短的课程介绍,或对教育、学术以及世界性话题的探讨,具有实际性和常识性的特点。
听力部分常见的题型包括选择题(与托福的选择题类似,有备选选项)、简答题、填空题、图表题、配对题(如将所给图片与所听的内容匹配)。
2.阅读
雅思考试中普通培训类和学术类阅读部分的试卷完全不同。
普通培训类的文章基本来自广告、报纸、说明书、时间表、杂志等一些实用性很强的文字载体,考题测试的目的是看考生能否在阅读中获取、理解并处理最基本的生存信息,因此考题主要是对考生的总体理解能力、定位文中细节能力和对比文中细节能力等进行考核。题型多样,有配对题、简答题、完成句子、选择段落标题、图表题等等。文章长度及体裁并不像托福阅读那样固定,但内容却都是考生在国外生活中所必须面对的东西,由于国内英语学习侧重阅读一些学术性较强的文章,所以考生一开始接触雅思考试会面临一种尴尬,那就是文章篇幅不长,内容也很简单,但却找不到答题所需的信息点。
学术类阅读的文章首先在长度上远远超过托福考试,整个阅读试卷只有3篇文章,文章长度从700词到1500词不等,要在限定的60分钟内完成阅读并解答38至42道题,测试的重点是考查考生对文章基本结构和一些重要信息的掌握情况。其题型与普通培训类雅思考试一样多种多样。
3.写作
写作是测试语言能力的重要方式。目前大多数的美国院校要求申请者必须提供写作成绩,而且将此作为录取申请者的一项重要依据。
雅思考试普通培训类和学术类写作部分的试题也有所不同,考试时间均为1小时,要求考生完成两篇文章,第一篇字数要求为150词,第二篇字数要求为250词。普通培训类的第一道试题要求考生根据题目设定的情况写一封信,内容多与日常生活有关,如抱怨、求职、询问情况等等。学术类的第一道题则要求考生在20分钟内对试卷提供的图表所表达的信息、趋势进行准确的描述。普通培训类和学术类的第二道题目风格相同,都是要求考生就某一观点或现象写一篇议论文,选题多为较大众化的话题,让考生有话可说。
4.口语
托福考试没有口语部分,想要申请助教奖学金的考生往往还要再进行一次口语考试。与托福考试不同,雅思考生面对的不是已录好的规范考题,而是要直接面对考官,进行一对一的面试。这也是雅思考试之所以得到越来越多的认可的原因之一。
考试时间
| 2017年雅思考试报名截止日期、准考证打印日期和成绩单寄送日期 | |||||
| 考试日期 | 类别 | 口试预定 开始日期* | 报名截止日期 | 准考证 打印日期 | 成绩单 寄送日期* | 
| 07/01/2017 | A+G | 13/12/2016 | 15/12/2016 | 28/12/2016 | 20/01/2017 | 
| 12/01/2017 | A | 17/12/2016 | 28/12/2016 | 02/01/2017 | 25/01/2017 | 
| 14/01/2017 | A | 17/12/2016 | 28/12/2016 | 04/01/2017 | 27/01/2017 | 
| 21/01/2017 | A+G | 28/12/2016 | 03/01/2016 | 11/01/2017 | 10/02/2017 | 
| 11/02/2017 | A+G | 16/01/2017 | 18/01/2017 | 01/02/2017 | 24/02/2017 | 
| 16/02/2017 | A+G | 21/01/2017 | 03/02/2017 | 06/02/2017 | 01/03/2017 | 
| 18/02/2017 | A | 21/01/2017 | 03/02/2017 | 08/02/2017 | 03/03/2017 | 
| 25/02/2017 | A | 04/02/2017 | 06/02/2017 | 15/02/2017 | 10/03/2017 | 
| 04/03/2017 | A+G | 11/02/2017 | 13/02/2017 | 22/02/2017 | 17/03/2017 | 
| 18/03/2017 | A | 25/02/2017 | 27/02/2017 | 08/03/2017 | 31/03/2017 | 
| 25/03/2017 | A+G | 04/03/2017 | 06/03/2017 | 15/03/2017 | 07/04/2017 | 
| 30/03/2017 | A | 11/03/2017 | 13/03/2017 | 20/03/2017 | 12/04/2017 | 
| 08/04/2017 | A+G | 18/03/2017 | 20/03/2017 | 29/03/2017 | 21/04/2017 | 
| 20/04/2017 | A | 28/03/2017 | 30/03/2017 | 10/04/2017 | 03/05/2017 | 
| 22/04/2017 | A | 28/03/2017 | 30/03/2017 | 12/04/2017 | 05/05/2017 | 
| 29/04/2017 | A+G | 08/04/2017 | 10/04/2017 | 19/04/2017 | 12/05/2017 | 
| 06/05/2017 | A | 15/04/2017 | 17/04/2017 | 26/04/2017 | 19/05/2017 | 
| 13/05/2017 | A+G | 19/04/2017 | 21/04/2017 | 03/05/2017 | 26/05/2017 | 
| 20/05/2017 | A | 26/04/2017 | 28/04/2017 | 10/05/2017 | 02/06/2017 | 
| 25/05/2017 | A+G | 06/05/2017 | 08/05/2017 | 15/05/2017 | 07/06/2017 | 
| 03/06/2017 | A+G | 13/05/2017 | 15/05/2017 | 24/05/2017 | 16/06/2017 | 
| 08/06/2017 | A | 20/05/2017 | 22/05/2017 | 29/05/2017 | 21/06/2017 | 
| 17/06/2017 | A | 29/05/2017 | 31/05/2017 | 07/06/2017 | 30/06/2017 | 
| 24/06/2017 | A+G | 03/06/2017 | 05/06/2017 | 14/06/2017 | 07/07/2017 | 
| 08/07/2017 | A+G | 17/06/2017 | 19/06/2017 | 28/06/2017 | 21/07/2017 | 
| 15/07/2017 | A | 24/06/2017 | 26/06/2017 | 05/07/2017 | 28/07/2017 | 
| 20/07/2017 | A | 01/07/2017 | 03/07/2017 | 10/07/2017 | 02/08/2017 | 
| 29/07/2017 | A+G | 08/07/2017 | 10/07/2017 | 19/07/2017 | 11/08/2017 | 
| 03/08/2017 | A+G | 15/07/2017 | 17/07/2017 | 24/07/2017 | 16/08/2017 | 
| 12/08/2017 | A | 22/07/2017 | 24/07/2017 | 02/08/2017 | 25/08/2017 | 
| 19/08/2017 | A+G | 29/07/2017 | 31/07/2017 | 09/08/2017 | 01/09/2017 | 
| 26/08/2017 | A | 05/08/2017 | 07/08/2017 | 16/08/2017 | 08/09/2017 | 
| 09/09/2017 | A+G | 19/08/2017 | 21/08/2017 | 30/08/2017 | 22/09/2017 | 
| 16/09/2017 | A | 26/08/2017 | 28/08/2017 | 06/09/2017 | 29/09/2017 | 
| 21/09/2017 | A | 02/09/2017 | 04/09/2017 | 11/09/2017 | 09/10/2017 | 
| 30/09/2017 | A+G | 09/09/2017 | 11/09/2017 | 20/09/2017 | 20/10/2017 | 
| 05/10/2017 | A | 16/09/2017 | 18/09/2017 | 25/09/2017 | 18/10/2017 | 
| 14/10/2017 | A+G | 18/09/2017 | 20/09/2017 | 04/10/2017 | 27/10/2017 | 
| 21/10/2017 | A | 23/09/2017 | 27/09/2017 | 11/10/2017 | 03/11/2017 | 
| 28/10/2017 | A+G | 07/10/2017 | 09/10/2017 | 18/10/2017 | 10/11/2017 | 
| 02/11/2017 | A+G | 14/10/2017 | 16/10/2017 | 23/10/2017 | 15/11/2017 | 
| 04/11/2017 | A | 14/10/2017 | 16/10/2017 | 25/10/2017 | 17/11/2017 | 
| 11/11/2017 | A+G | 21/10/2017 | 23/10/2017 | 01/11/2017 | 24/11/2017 | 
| 25/11/2017 | A | 04/11/2017 | 06/11/2017 | 15/11/2017 | 08/12/2017 | 
| 02/12/2017 | A+G | 11/11/2017 | 13/11/2017 | 22/11/2017 | 15/12/2017 | 
| 09/12/2017 | A | 18/11/2017 | 20/11/2017 | 29/11/2017 | 22/12/2017 | 
| 14/12/2017 | A | 25/11/2017 | 27/11/2017 | 04/12/2017 | 28/12/2017 | 
| 16/12/2017 | A+G | 25/11/2017 | 27/11/2017 | 06/12/2017 | 29/12/2017 | 
 
         
    





 
            